![]() |
|
![]() |
マイスター の語源
マイスターとは職人・達人などの意味があり、産業の発展に大きな役割を果たしてほしいと言う意味で命名致しました。 トレーラーハウスとしては異例のモデルで、北米や北欧からのログを活用した自然派向けの本格的な作りです。総ログの重厚感と寒冷地対策をしっかり施しました。 活用方法 最終更新日:
|
| ★ カラー見本 ※お好きな組合せで納得の1台に致します。 | ||
| 外装色 15色(無公害塗料) | 床:C.F.シート標準 6色 | 屋根の色 12色 |
| ★ フロアプラン | |||
マイスター 10m×3.4m(M1032) |
M1032 立面図 |
マイスター8 8m×3.4m(M832) |
M834 立面図 |
| ■ マイスター 総ログ店舗モデル 装備一覧表 |
|||||
| ス ペ ッ ク |
名 称 | マイスター | |||
| 型 式 | M834 | M934 | M1034 | M1134 | |
| 本体価格(税別) | 7,800,000 | 8,000,000 | 8,200,000 | 8,500,000 | |
| 本体価格(税込) | 8,560,000 | 8,800,000 | 9,020,000 | 9,350,000 | |
| エクステリア | |||||
| [屋根] ガルバリウム鋼板 | ● | ● | ● | ● | |
| [外壁] ログ/フィンランド・カナダ「国産さわら」 | ● | ● | ● | ● | |
| [塗装(外壁仕上)] オスモカラー(ドイツ製無公害塗料) | ● | ● | ● | ● | |
| [サッシ/窓] 樹脂サッシ/Low-Eペアガラス | ● | ● | ● | ● | |
| パティオドア(ペアガラス格子入り) | ● | ● | ● | ● | |
| 通用口ドア | ● | ● | ● | ● | |
| ポーチライト(4ヶ所) | ● | ● | ● | ● | |
| 屋外防水コンセント(1ヶ所) | ● | ● | ● | ● | |
| インテリア・設備 | |||||
| [室内材] ログ/フィンランド・アメリカ・カナダ | ● | ● | ● | ● | |
| [床] クッションフロア仕上(標準6色) | ● | ● | ● | ● | |
| お洒落ケーシング | ● | ● | ● | ● | |
| ライト付シーリングファン | ● (2ヶ所) |
● (2ヶ所) |
● (3ヶ所) |
● (3ヶ所) |
|
| 室内コンセント | ● | ● | ● | ● | |
| 50A日本製ブレーカー | ● | ● | ● | ● | |
| 頑丈構造 | |||||
| チャンネル鋼(プレミアムシャーシ) | ● | ● | ● | ● | |
| リアブレーキ付車軸 | ● | ● | ● | ● | |
| 総ログ作り | ● | ● | ● | ● | |
| 積雪対応トラス屋根 | ● | ● | ● | ● | |
| 屋根寒冷地仕様断熱材 | ● | ● | ● | ● | |
| 規格 | |||||
| 全長(本体)(cm) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
| 全幅(本体)(cm) | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| 全高(地面から)(cm) | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| 全幅(軒を含む)(cm) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| ※メーカー又は部品の供給により仕様が変更になる場合があります。 |
|||||
| ※ログはセトリング致しますので、壁全体が1年間で約3cm程、下がります。 |
| ※ログトレーラーハウスは“トレーラーハウス専用のログの組み方”で製造しております。 |
|
*総ログ造りは、製品をご覧頂き納得していただくことをお勧め致します。
|
![]() |